上海注册公司费用
来源:原创 点击数:3193 时间:2013-03-26 05:38:44
上海嵩达企业代理登记事务所关于上海注册公司的注册费用见下表:
企业注册咨询报价 | |||||||||||
序号 | 注册地 | 自己出资金 | 全程代理 | ||||||||
10w | 50w | 50w | 100w | 200w | 10w | 50w | 50w | 100w | 100w | ||
10w | 10w | 50w | 20-100 | 40-200 | 10w | 10w | 50w | 20w | 100w | ||
1 | 闵行 | - | 980 | 980 | 2900 | 4900 | 4500 | 5500 | 6500 | 9800 | |
2 | 普陀 | - | - | - | - | - | - | - | 5500 | - | 9800 |
3 | 闸北 | | 980 | 980 | 2900 | 4900 | 4500 | 5500 | 6500 | 9800 | |
4 | 浦东 | - | - | 全免 | - | - | 6900 | 6500 | 12100 | ||
5 | 嘉定 | 500 | 1900 | 3900 | 3500 | 5500 | - | 9800 | |||
6 | 预包装食品 | - | 6980 | 6980 | 8900 | 10900 | - | 10500 | 11500 | 12500 | 15800 |
7 | 预包装食品+冷冻冷藏 | - | 8980 | 8980 | 10900 | 12900 | - | 12500 | 13500 | 14500 | 17800 |
8 | 奉贤(生产型) | - | 1080 | 1080 | 3900 | 5900 | 5500 | - | - | 10800 | |
9 | 市区(生产型) | - | - | - | - | - | - | - | 7500 | - | 10800 |
10 | (物流)道路许可证 | - | 1980 | 1980 | 3900 | 5900 | - | - | 6000 | - | 9800 |
本消息来源于:http://www.shsongda.com/encyview/131.html