代理记账与专职会计财务方案比较
来源:www.songdaonline.com 点击数:1769 时间:2013-03-25 10:26:46
代理记账与专职会计财务比较表:
比较类别 | 代理记账公司 | 自聘会计 |
性质 | 国家批准的会计机构 | 持有会计上岗证的专业财会人员 |
优 点 | 1、节省成本 | 1、递交记账凭证方便 |
缺 点 | 1、非全日制在单位进行做账申报工作 | 1、缺乏会计审核监督保障 |
价格成本 | 一般 纳税人:600元/月 进出口公司:1000元以上/月 | 财务工资:3000元以上/月 |
服务流程 | 三级服务保障: | 会计申报做账 |
会计监督 | 1、接受国家财税部门的审核 | 1、接受国家财税部门的审核 |
本消息来源于:http://www.shsongda.com/encyview/117.html